Access point dual-band oudoor Wi-Fi 5 (AC1200), MU-MIMO, 802.11k/v (fast roaming), multi-SSID, captive portal, management centralizat Omada, antenă externă 2×3dBi @ 2.4 GHz / 2×4dBi @ 5 GHz, protecţie IP65 (praf şi ploaie)
Caracteristici hardware
Interfață | Gigabit Ethernet (RJ-45)Port1(Support 802.3af PoE and Passive PoE) |
Butoane | Reset |
Alimentator | • 802.3af/at PoE • 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consum Energie | 10.5W |
Dimensiuni (L x l x H) | 8.5 × 1.8 × 1.1in. (215 × 46 × 27 mm) |
Antenă | 2.4GHz: 2 3dBi, 5GHz: 2 4dBi |
Weatherproof Enclosure | IP65 |
Montare | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
Caracteristici wireless
Standarde Wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frecvență | 2.4GHz, 5GHz |
Rată de Semnal | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps to 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Funcții Wireless | Multiple SSIDs(Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Securitate Wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
Putere de Emisie | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
Management
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller (În curând) • Omada Hardware Controller (OC300) (În curând) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Omada Controller Software | Yes |
Cloud Access | Yes (Through OC200, Omada Software Controller) Yes (Through OC300, Omada Cloud-Based Controller) - În curând |
Alerte Email | Yes |
Management Control Acces MAC | Yes |
SNMP | v1, v2c |
System log local/System Log la Distanță Local/la Distanță | Yes |
SSH | Yes |
Management Web-based | Yes |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
Altele
Certificări | CE、FCC、RoHS |
Conținut Pachet | • Access Point EAP225-Outdoor • Passive PoE Adapter • Power Cord • Mounting Kits • Installation Guide • Waterproof Ruber Insert • Waterproof Antenna |
Mediu | Operating Temperature: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Documentaţie: