Access point dual-band Wi-Fi 5 (AC1750), MU-MIMO, 802.11k/v (fast roaming), multi-SSID, captive portal, management centralizat Omada, 2× LAN 10/100/1000
Caracteristici hardware
Interfață | 2 × Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (One port supports IEEE802.3af PoE and Passive PoE) |
Physical Security Lock | Yes |
Butoane | Reset |
Alimentator | 802.3af/A PoE 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Consum Energie | 12.3 W |
Dimensiuni (L x l x H) | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm |
Tip antenă | Internal Omni 2.4GHz: 3 3.5dBi 5GHz: 34dBi |
Montare | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Caracteristici wireless
Standarde Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecvență | 2.4GHz and 5GHz |
Rată de Semnal | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
Funcții Wireless | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Seamless Roaming Band Steering Load Balance Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Securitate Wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Putere de Emisie | CE: ≤20dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤24dBm(5GHz) |
Management
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller (În curând) • Omada Hardware Controller (OC300) (În curând) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC200, Omada Software Controller) Yes (Through OC300, Omada Cloud-Based Controller) - În curând |
Alerte Email | Yes |
Control LED Pornit/Oprit | Yes |
Management Control Acces MAC | Yes |
SNMP | Yes |
System log local/System Log la Distanță Local/la Distanță | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Management Web-based | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
Altele
Certificări | CE, FCC, RoHS |
Conținut Pachet | AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP245 Gigabit Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide |
Cerințe de sistem | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Mediu | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Documentaţie: