Access point dual-band Wi-Fi 5 (AC1750), MU-MIMO, 802.11k/v (fast roaming), multi-SSID, captive portal, management centralizat Omada, 2× LAN 10/100/1000
Caracteristici hardware
Interfață | 2 × Porturi Gigabit Ethernet (RJ-45) (Un port acceptă IEEE802.3af /at PoE și Passive PoE) |
Physical Security Lock | Da |
Butoane | Reset |
Alimentator | • 802.3af/at PoE • 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. Adaptor PoE inclus) |
Consum Energie | 12.3 W |
Dimensiuni (L x l x H) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Tip antenă | Internă omnidirecțională • 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi • 5 GHz: 3× 4 dBi |
Montare | Montare cu doză în perete/ tavan (kit-uri incluse) |
Caracteristici wireless
Standarde Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecvență | 2.4GHz și 5GHz |
Rată de Semnal | • 5 GHz: până la 1300 Mbps • 2.4 GHz: până la 450 Mbps |
Funcții Wireless | • Mai multe SSID-uri (până la 16 SSID-uri, 8 pentru fiecare bandă) • Activare / Dezactivare Wireless Radio • Alocarea automată a canalelor • Controlul puterii de transmisie (Reglează puterea de transmisie la dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Statistici wireless bazate pe SSID / AP / Client |
Securitate Wireless | • Autentificare Captive Portal • Control acces • Filtarere adresă Wireless Mac • Izlorare Wireless între clienți • Mapping SSID to VLAN • Detectare Rogue AP • Suport 802.1X • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Putere de Emisie | • CE: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤23 dBm (5 GHz) • FCC: ≤24 dBm (2.4 GHz) ≤24 dBm (5 GHz) |
Management
Omada App | Da |
Centralized Management | • Controler Omada Cloud-Based (În curând) • Controler Omada Hardware (OC300) (În curând) • Controler Omada Hardware (OC200) • Controler Omada Software |
Cloud Access | Da (cu OC200, Controler Omada Software) Da (cu OC300, Omada Controler Cloud-Based) - În curând |
Alerte Email | Da |
Control LED Pornit/Oprit | Da |
Management Control Acces MAC | Da |
SNMP | v1, v2c |
System log local/System Log la Distanță Local/la Distanță | Syslog Local/Remote |
SSH | Da |
Management Web-based | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Da |
Multi-site Management | Da |
Management VLAN | Da |
Altele
Certificări | CE, FCC, RoHS |
Conținut Pachet | • Access Point Wireless MU-MIMO Gigabit EAP265 HD AC1750 cu montare pe tavan • Adaptor Gigabit PoE Passive • Cablu de alimentare • Kit-uri de montare • Ghid de instalare |
Cerințe de sistem | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Mediu | • Temperatură de operare: 0–40 ℃ (32–104 ℉) •Temperatură de depozitare: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Umiditate de operare: 10–90% RH fără condensare • Umiditate de depozitare: 5–90% RH fără condensare |
Documentaţie: