Switch PoE+ 802.3af/at cu management, layer 2, 28× LAN gigabit (24× PoE+), 2× SFP 1G, buget PoE 250W, cu 2 ventilatoare, rackabil
TL-SG1428PE este un switch PoE+ cu management cu 28 de porturi, dintre care 24 sunt cu PoE-out. Poate fi utilizat pentru alimentarea access point-urilor, camerelor de supraveghere şi altor echipamente capabile să fie alimentate pe baza standardului PoE 802.3 af/at.
Managementul switch-ului poate fi realizat prin intermediul browserul web sau al aplicației dedicate Easy Smart Switch.
Specificaţii hardware:
| Nr. porturi LAN 100/1000 | 28 |
| Nr. porturi SFP | 2× 1Gbit |
| Nr. porturi PoE+ | 24 |
| Capacitate de comutare | 56 Gbps |
| Rată de transmisie | 41.7 Mpps |
| Tabelă MAC | 8K |
| Buffer de pachete: | 4.1 Mbit |
| Jumbo frame | 9 KB |
| Tip sursă | internă, 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz |
| Consum intern switch | 27 W |
| Buget PoE | 250 W |
| Cu ventilator | da, două ventilatoare |
| Rackabil | da, cu urechi de prindere |
| Dimensiuni | 440 × 220 × 44 mm |
| Temperatura de lucru | 0 ~ 50 ℃ |
| Umiditate relativă | 10 ~ 90%, fără condens |
Caracteristici software:
| Tip switch | layer 2 |
| Cu management | da, centralizat cu utilitarul Easy Smart Switch sau standalone web-based |
| Management Omada | nu |
| L2 | IGMP Snooping Static Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention |
| VLAN | up to 32 VLANs (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/802.1Q tag VLAN |
| QoS | Port-based/802.1p/DSCP priority 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
| PoE | PoE Auto Recovery |
Documentaţie: